Finished Formulations
- Home
- Finished Formulations
Healthcare Products for Global Markets
Trusted Solutions in Finished Formulations
At Bakul Products, we specialize in manufacturing and supplying a wide range of Finished Formulations that meet the highest quality standards. From life-saving medicines to specialized treatments, our formulations are produced in world-class facilities with strict adherence to international regulations. With a focus on efficacy, safety, and innovation, we offer reliable pharmaceutical solutions that address diverse therapeutic needs, ensuring better health outcomes for patients worldwide.
- Oncology
- Anti-Diabetics
- Ophthalmology
- Erectile Dysfunction
- Cardiology
- Gastro Intestinal
- Gynacology
- Anti-Retroviral
- CNS
- Respiratory
- Anti-Malarial
- Oral Dosage (General)
- Injectables (General)
- Externals
| TABLETS | CAPSULES | INJECTIONS |
|---|---|---|
| ABIRATERONE 250MG, 500MG | ENZALUTAMIDE 40MG | AZACITIDINE 100MG |
| AFATINIB 40MG | ETOPOSIDE 50MG | BENDAMUSTINE 25MG, 100MG |
| ANASTRAZOLE 1MG | HYDROXYUREA 500MG | BLEOMYCIN 15IU |
| APALUTAMIDE 60MG | IMATINIB 100MG | BORTEZOMIB 2MG, 3.5MG |
| AXITINIB 1MG, 5MG | LENALIDOMIDE 5MG, 10MG, 15MG, 25MG | BUSULFAN 60MG |
| BICALUTAMIDE 50MG, 150MG | NILOTINIB 150MG, 200MG | CARMUSTINE 100MG |
| BUSALFAN 2MG | SUNITINIB 12.5MG, 25MG, 50MG | CABAZITAXEL 60MG/1.5ML |
| CAPECITABINE 500MG | TEMOZOLAMIDE 20MG, 100MG, 250MG | CARFILZOMIB 60MG |
| CHLORAMBUCIL 2MG, 5MG | THALIDOMIDE 50MG, 100MG | CYCLOPHOSPHAMIDE 200MG, 500MG, 1G |
| CYCLOPHOSPHAMIDE 5MG | CLADRIBINE 10MG | |
| DASATINIB 20MG, 50MG, 70MG, 100MG | CYTRABINE 100MG, 200MG, 1G | |
| ERLOTINIB 100MG, 150MG | CARBOPLATIN 150MG, 450MG | |
| EXEMESTANE 25MG | CISPLATIN 10MG, 50MG | |
| FLUDARABINE 10MG | DACARBAZINE 100MG, 200MG, 500MG | |
| GEFITINIB 250MG | DECITABINE 50MG | |
| IMATINIB 100MG, 400MG | DAUNORUBICIN 20MG | |
| LAPATINIB 250MG | DOXORUBICIN 10MG, 50MG | |
| MELPHALAN 2MG, 5MG | DOXORUBICIN LIPOSOMAL 20MG, 50MG | |
| METHOTREXATE 2.5MG, 5MG | DOCETAXEL 20MG, 80MG, 120MG | |
| PAZOPANIB 200MG, 400MG | DACTINOMYCIN 0.5MG | |
| REGORAFENIB 40MG | EPIRUBICIN 10MG, 50MG, 100MG | |
| SORAFENIB 200MG | ETOPOSIDE 100MG | |
| TAMOXIFEN 10MG, 20MG | FLUDARABIN 50MG | |
| FLOUROURACIL 250MG, 500MG | ||
| FULVESTRANT 250MG | ||
| GEMCITABINE 200MG, 1000MG | ||
| IFOSFAMIDE 1G | ||
| IRINOTECAN 40MG, 100MG | ||
| IDARUBICIN 20MG | ||
| L-ASPARGINASE 5000IU, 10000IU | ||
| LEUCOVORIN CALCIUM 15MG, 50MG | ||
| MELPHALAN 50MG | ||
| METHOTREXATE 15MG, 50MG, 100MG, 500MG, 1G | ||
| MITOMYCIN 5MG, 20MG, 40MG | ||
| NAB-PACLITAXEL 100MG | ||
| OXALIPLATIN 50MG, 100MG | ||
| PEMETREXATE 100MG, 500MG | ||
| PACLITAXEL 30MG, 100MG, 260MG, 300MG | ||
| TOPOTECAN 4MG | ||
| THIOTEPA 15MG | ||
| VINCRISTINE 1MG | ||
| VINBLASTIN 10MG | ||
| VINORELBINE 10MG, 50MG | ||
| ZOLEDRONIC ACID 4MG |
| TABLETS |
|---|
| ACARBOSE 50MG |
| CANAGLIFLOZIN 100MG, 300MG |
| DAPAGLIFLOZIN 10MG + GLIMIPIRIDE 1MG + METFORMIN (ER) 1000MG |
| DAPAGLIFLOZIN 10MG + METFORMIN (ER) 1000MG |
| DAPAGLIFLOZIN 10MG + METFORMIN (ER) 500MG |
| DAPAGLIFLOZIN 10MG + SITALGLIPTIN 100MG + METFORMIN (ER) 1000MG |
| DAPAGLIFLOZIN 10MG + SITALGLIPTIN 100MG + METFORMIN (ER) 500MG |
| DAPAGLIFLOZIN 10MG + VIDALGLIPTIN (SR) 100MG + METFORMIN (SR) 500MG |
| DAPAGLIFLOZIN 5MG, 10MG |
| EMPAGLIFLOZING 10MG, 25MG |
| GLIBENCLAMIDE 2.5MG, 5MG |
| GLICLAZIDE 80MG |
| GLICLAZIDE 80MG + METFORMIN 500MG |
| GLICLAZIDE MR 30MG, 60MG |
| GLIMIPIRIDE 1MG, 2MG |
| LINALGLIPTIN 2.5MG + METFORMIN 500MG |
| LINALGLIPTIN 5MG |
| LINALGLIPTIN 5MG + DAPAGLIFLOZIN 10MG |
| METFORMIN (PR) 500MG + GLIMIPIRIDE 1MG + PIOGLITAZONE 15MG |
| METFORMIN (PR) 500MG + GLIMIPIRIDE 2MG + PIOGLITAZONE 15MG |
| METFORMIN (SR) 500MG + GLIMIPIRIDE 3MG + VOGLIBOSE 0.3MG |
| METFORMIN 1000MG + GLIMIPIRIDE 3MG |
| METFORMIN 1000MG + GLIMIPIRIDE 4MG |
| METFORMIN 500MG, 850MG, 1000MG |
| METFORMIN 850MG + GLIMIPIRIDE 3MG |
| PIOGLITOZONE 15MG, 30MG |
| REPAGLINIDE 0.5MG, 1MG, 2MG |
| SAXAGLIPTIN 2.5MG, 5MG |
| SITALGLIPTIN 100MG |
| SITALGLIPTIN 100MG + DAPAGLIFLOZIN 10MG |
| SITALGLIPTIN 50MG + METFORMIN 1000MG + GLIMIPIRIDE 1MG |
| SITALGLIPTIN 50MG + METFORMIN 1000MG + GLIMIPIRIDE 2MG |
| SITALGLIPTIN 50MG + METFORMIN 500MG |
| TENLIGLIPTIN 20MG |
| VIDALGLIPTIN (SR) 100MG + DAPAGLIFLOZIN 10MG |
| VIDALGLIPTIN 50MG + METFORMIN 1000MG |
| VIDALGLIPTIN 50MG + METFORMIN 500MG |
| VIDALGLIPTIN 50MG + METFORMIN 850MG |
| VIDALGLIPTIN 50MG, 100MG |
| VOGLIBOSE 0.2MG + METFORMIN 500MG |
| VOGLIBOSE 0.2MG, 0.3MG |
| EYE DROPS | ||
|---|---|---|
| BRAND NAME | CONTENT NAME | STRENGTH |
| ALCANAC | ALCAFTADINE OPHTHALMIC SOLUTION | 0.25% w/v |
| ATRANAC HPMC | ATROPINE SULPHATE + HPMC OPHTHALMIC SOLUTION | 1% w/v + 0.25% w/v |
| ATRANAC | ATROPINE SULPHATE OPHTHALMIC SOLUTION | 1% w/v |
| AZEKUL | AZELASTINE EYE DROPS | 0.5MG |
| AZEKUL | AZELASTINE EYE DROPS | 0.125MG |
| AZIKUL PRO | AZITHROMYCIN+DEXAMETHASONE EYE DROPS | 0.05% w/v + 0.01% w/v |
| BETAKET | BETAMETHASONE EYE DROPS | 0.1% w/v |
| BAKOPTIC | BETAXOLOL EYE DROPS | 0.25% w/v, 0.01% w/v |
| BAKOPTIC | BETAXOLOL EYE DROPS | 0.5% w/v, 0.01% w/v |
| LUMIKUL | BIMATOPROST OPHTHALMIC SOLUTION | 0.03% w/v |
| BRIMONAC | BRIMONIDINE EYE DROPS | 0.15% w/v, 0.005% w/v |
| BRIMONAC | BRIMONIDINE EYE DROPS | 0.2% w/v, 0.005% w/v |
| BRIMONAC-T | BRIMONIDINE+TIMOLOL EYE DROPS | 0.2% w/v + 0.5 w/v |
| BRINZONAC | BRINZOLAMIDE OPHTHALMIC SOLUTION | 1% w/v |
| BACFENAC | BROMFENAC EYE DROPS | 0.09% w/v |
| BACFENAC | BROMFENAC EYE DROPS | 0.02% w/v |
| EVERKUL TEARS | CARBOXYMETHYLCELLULOSE EYE DROPS | 0.5% w/v |
| EVERKUL TEARS | CARBOXYMETHYLCELLULOSE EYE DROPS | 1% w/v |
| PHENIKUL | CHLORAMPHENICOL EYE DROPS | 0.5% w/v |
| PHENIKUL | CHLORAMPHENICOL EYE DROPS | 1% w/v |
| CIPROKUL | CIPROFLOXACIN EYE DROPS | 0.3% w/v, 0.01% w/v |
| CIPROKUL PLUS | CIPROFLOXACIN+DEXAMETHASONE EYE DROPS | 0.3% w/v + 0.1% w/v |
| CYCLOKUL | CYCLOPENTOLATE EYE DROPS | 1% w/v |
| SPORINAC | CYCLOSPORIN EYE DROPS | 0.05% w/v |
| DIPIKUL | DIPIVEFRINE EYE DROPS | 0.1% w/v |
| DORZONAC | DORZOLAMIDE EYE DROPS | 2% w/v, 0.002% w/v |
| DORZONAC-T | DORZOLAMIDE+TIMOLOL EYE DROPS | 2% w/v + 0.5% w/v |
| EPIKUL | EPINASTINE EYE DROPS | 0.05MG |
| EPIKUL | EPINASTINE EYE DROPS | 0.1MG |
| RESIKUL | FLUORESCEIN EYE DROPS | 1% w/v, 0.01% w/v |
| RESIKUL | FLUORESCEIN EYE DROPS | 2% w/v, 0.01% w/v |
| BAKFLURO | FLUOROMETHOLONE EYE DROPS | 0.1% w/v, 0.02% v/v |
| FLURINAC | FLURBIPROFEN EYE DROPS | 0.3% w/v |
| FLURINAC | FLURBIPROFEN EYE DROPS | 0.03% w/v |
| GATINAC PLUS | GATIFLOXACIN+DEXAMETHASONE EYE DROPS | 0.1% w/v |
| GATINAC PLUS | GATIFLOXACIN+DEXAMETHASONE EYE DROPS | 0.3% w/v |
| GATINAC HPMC | GATIFLOXACIN+HPMC OPHTHALMIC SOLUTION | 0.5% w/v, 0.25% w/v, 0.02% w/v |
| GATINAC HPMC | GATIFLOXACIN+HPMC OPHTHALMIC SOLUTION | 0.3% w/v, 0.25% w/v, 0.02% w/v |
| GATINAC-KT | GATIFLOXACIN+KETOROLAC EYE DROPS | 0.3% w/v + 0.4% w/v |
| GATINAC PRED | GATIFLOXACIN+PREDNISOLONE EYE DROPS | 0.3% w/v + 1% w/v |
| GENTAKUL | GENTAMYCIN EYE DROPS | 0.3% w/v, 0.02 v/v |
| GENTAKUL BET | GENTAMYCIN+BETAMETHASONE EYE DROPS | 0.3% w/v + 0.01% w/v |
| GENTAKUL PLUS | GENTAMYCIN+DEXAMETHASONE EYE DROPS | 0.3 w/v + 0.1% w/v |
| HOMATRONAC | HOMATROPINE EYE DROPS | 2% w/v |
| NACURIDINE | IDOXURIDINE EYE DROPS | 0.1% w/v, 0.002% w/v |
| BAKROLAC | KETOROLAC TROMETHAMINE EYE DROPS | 0.4% w/v |
| MOXINAC-KT | KETOROLAC+MOXIFLOXACIN EYE DROPS | 0.03% w/v |
| MOXINAC-KT | KETOROLAC+MOXIFLOXACIN EYE DROPS | 0.04 % w/v |
| LATANOBAK | LATANOPROST EYE DROPS | 0.005% w/v,0.02% v/v/ |
| LATANOBAK-T | LATANOPROST+TIMOLOL EYE DROPS | 50 MCG |
| LEVONAC-LP | LEVOFLOXACIN+LOTEPREDNOL EYE DROPS | 1.5% w/v + 0.1% w/v |
| TOBRANAC LP | LOTEPREDNOL+TOBRAMYCIN EYE DROPS | 5MG + 3MG |
| MOXINAC | MOXIFLOXACIN EYE DROPS | 0.5% w/v, 0.01% w/v |
| MOXINAC PLUS | MOXIFLOXACIN+DEXAMETHASONE EYE DROPS | 0.5% w/v + 0.1% w/v |
| MOXINAC-LP | MOXIFLOXACIN+LOTEPREDNOL EYE DROPS | 0.5% w/v + 0.5% w/v |
| MOXINAC-PD | MOXIFLOXACIN+PREDNISOLONE EYE DROPS | 0.5% w/v |
| NORBAK | NORFLOXACIN EYE DROPS | 0.3% w/v, 0.01% w/v |
| BAKOFLOX | OFLOXACIN OPHTHALMIC SOLUTION | 0.3% w/v, 0.01% w/v |
| BAKOFLOX-HPMC PLUS | OFLOXACIN+DEXAMETHASONE+HYDROXY PROPYL METHYL CELLULOSE EYE DROPS | 0.3% w/v + 0.1% w/v + 0.25% w/v |
| BAKOFLOX-HPMC | OFLOXACIN+HYDROXY PROPYL METHYL CELLULOSE EYE DROPS | 0.3% w/v + 0.25% w/v |
| OLONAC | OLOPATADINE OPHTHALMIC SOLUTION | 0.1% w/v |
| OLONAC | OLOPATADINE OPHTHALMIC SOLUTION | 0.2% w/v |
| OLONAC | OLOPATADINE OPHTHALMIC SOLUTION | 0.5% w/v |
| EPHERINAC | PHENYLEPHERINE HCL EYE DROPS | 2.5% w/v, 0.5% w/v |
| EPHERINAC | PHENYLEPHERINE HCL EYE DROPS | 5% w/v, 0.5% w/v |
| EPHERINAC | PHENYLEPHERINE HCL EYE DROPS | 10% w/v, 0.5% w/v |
| PILONAC | PILOCARPINE EYE DROPS | 1% w/v |
| PILONAC | PILOCARPINE EYE DROPS | 2% w/v |
| PILONAC | PILOCARPINE EYE DROPS | 4% w/v |
| MOISTKUL TEARS | POLYTHELENE GLYCOL 400+PROPLYENE GLYCOL EYE DROPS | 0.4% w/v + 0.3% w/v |
| PROPANAC | PROPARACAINE OPHTHALMIC SOLUTION | 0.5% w/v |
| SODIKUL | SODIUM CHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION | 5% w/v, 0.002% w/v |
| CITRONAC | SODIUM CITRATE EYE DROPS | 10% w/v |
| TETRANAC | TETRAHYDROZOLINE HCL EYE DROPS | 0.05% w/v, 0.01% w/v |
| TIMONAC | TIMOLOL EYE DROPS | 0.25% w/v |
| TIMONAC | TIMOLOL EYE DROPS | 0.5% w/v |
| TOBRANAC | TOBRAMYCIN EYE DROPS | 0.3% w/v |
| TOBRAFLUNAC | TOBRAMYCIN+FLUROMETHOLONE OPHTHALMIC SUSPENSION | 3% w/v + 0.1% w/v |
| TRAVONAC | TRAVOPROST EYE DROPS | 0.004% w/v |
| TROPICANAC | TROPICAMIDE EYE DROPS | 0.5% w/v, 0.02% v/v |
| TROPICANAC | TROPICAMIDE EYE DROPS | 1% w/v, 0.02% v/v |
| BACTINAC | ZINC SULPHATE EYE DROPS | 0.25% w/v |
| EYE OINTMENTS | ||
| BRAND NAME | CONTENT NAME | STRENGTH |
| CIPROKUL | CIPROFLOXACIN OPHTHALMIC OINTMENT | 0.3% v/w |
| BAKFLURO | FLURMETHOLONE OPHTHALMIC OINTMENT | 0.1% v/w |
| NACLOVIR | GANCICLOVIR OPHTHALMIC OINTMENT | 0.15% v/w |
| GATINAC | GATIFLOXACIN OPHTHALMIC OINTMENT | 0.3% v/w |
| CELLUNAC | HPMC OPHTHALMIC OINTMENT | 2% v/w |
| PHENIKUL H | HYDROCORTISONE + CHLORAMPHENICOL OPHTHALMIC OINTMENT | 5MG + 10MG |
| MOXINAC | MOXIFLOXACIN OPHTHALMIC OINTMENT | 0.5% v/w |
| TACRONAC | TACROLIMUS OPHTHALMIC OINTMENT | 0.03% v/w |
| TETRANAC | TETRACYCLINE OPHTHALMIC OINTMENT | 1% v/w |
| TOBRANAC | TOBRAMYCIN OPHTHALMIC OINTMENT | 0.3% v/w |
| TABLETS | SOFT GELS | ORAL JELLY |
|---|---|---|
| DAPOXETINE 60MG | SILDENAFIL 100MG | SILDENAFIL CITRATE 100MG (7 PACK) |
| MODAFINIL 200MG | TADALAFIL 20MG | SILDENAFIL CITRATE 120MG (7 PACK) |
| SILDENAFIL 100MG + DAPOXETINE 60MG | TADALAFIL 20MG (7 PACK) | |
| SILDENAFIL 50MG + DAPOXETINE 60MG | ||
| SILDENAFIL 50MG, 100MG, 120MG, 150MG, 200MG | SPRAY | GEL |
| TADALAFIL 10MG, 20MG, 40MG, 60MG | LIDOCAINE TOPICAL SPRAY | TESTOSTERONE 1% |
| TADALAFIL 20MG + DAPOXETINE 60MG | ||
| VARDENAFIL 20MG + DAPOXETINE 60MG | ||
| VARDENAFIL 5MG, 10MG, 20MG, 40MG |
| TABLETS | INJECTIONS |
|---|---|
| AMLODIPINE 10MG + LISINOPRIL 10MG | ADENOSIN 3MG/ML |
| AMLODIPINE 5MG + ATENOLOL 50MG | ADRENALINE 1MG/ML |
| AMLODIPINE 5MG + LISINOPRIL 10MG | AMIODARONE 50MG/ML |
| AMLODIPINE 5MG + METOPROLOL (ER) 50MG | CLONIDINE 1.5MG/ML |
| AMLODIPINE 5MG, 10MG | DIGOXIN 0.25MG/ML |
| ATENOLOL 50MG, 100MG | DIGOXIN 250MCG/ML |
| ATORVASTATIN 10MG + FENOFIBRATE 160MG | DOBUTAMINE 25MG, 50MG |
| ATORVASTATIN 10MG, 20MG, 40MG | DOPAMINE 40MG/ML |
| ATORVASTATIN 20MG + EZETIMIBE 10 | FRUSEMIDE 10MG/ML |
| ATORVASTATIN 40MG + EZETIMIBE 10 | HEPARIN SODIUM 1000IU, 5000IU |
| ATORVASTATIN 80MG + EZETIMIBE 10 | HYDRALAZINE HCL 20MG/ML |
| BISOPROLOL 2.5MG, 5MG, 10MG | IBUPROFEN 10MG/ML |
| BOSENTAN 62.5MG, 125MG | INDOMETHACIN 1MG |
| CAPTOPRIL 25MG, 50MG | MAGNESIUM SULPHATE 500MG/ML |
| CLONIDINE 0.1MG, 0.2MG, 0.3MG | MEPHENTRAMINE 15MG, 30MG |
| CLOPIDOGREL 75MG | METOPROLOL 1MG/ML |
| CLOPIDOGREL 75MG + ASPIRIN 75MG | MILRINONE 1MG/ML |
| COLCHICINE 0.5MG | NICORANDRIL 48MG |
| DILTIAZEM (ER) 30MG, 60MG | NIMODIPINE 30MG, 50MG |
| ENALAPRIL MALEATE 2.5MG, 5MG, 10MG, 20MG | NITROGLYCERIN 1MG, 5MG, 10MG |
| FENOFIBRATE 120MG, 160MG, 240MG | NORADRENALINE 2MG/ML |
| HYDROCHLORTHIAZIDE 25MG, 50MG | PHENYLEPHERINE HCL 10MG/ML |
| IBESARTAN 75MG, 150MG, 300MG | PHYTOMENADIONE 10MG/ML |
| ISOSORBIDE DINITRATE 10MG | PROTAMINE SULPHATE 10MG/ML |
| IVABRADINE 5MG, 7.5MG | VERAPAMIL 2.5MG/ML |
| LISINOPRIL 5MG, 10MG, 20MG | |
| LOSARTAN POTASSIUM 25MG, 50MG | |
| METHYLDOPA 250MG, 500MG | |
| METOPROLOL 25MG, 50MG, 100MG | |
| NEBIVILOL 2.5MG | |
| NICORANDRIL 10MG | |
| NIFEDIPINE (ER) 20MG, 30MG | |
| NITROGLYCERIN 0.5MG | |
| OLMESARTAN 20MG, 40MG | |
| PERINDOPRIL 2MG, 4MG, 8MG | |
| RAMIPRIL 2.5MG, 5MG, 10MG | |
| ROSUVASTATIN 20MG + EZETIMIBE 10MG | |
| ROSUVASTATIN 20MG + FENOFIBRATE 160MG | |
| ROSUVASTATIN 5MG, 10MG, 20MG, 40MG | |
| SIMVASTATIN 5MG, 10MG, 20MG | |
| TELMISARTAN 20MG, 40MG, 80MG, 160MG | |
| TELMISARTAN 40MG + HYDROCHLORTHIAZIDE 12.5MG | |
| TELMISARTAN 80MG + HYDROCHLORTHIAZIDE 12.5MG | |
| VALSARTAN 160MG + AMLODIPINE 5MG | |
| VALSARTAN 160MG + HYDROCHLORTHIAZIDE 25MG | |
| VALSARTAN 80MG , 160MG | |
| VALSARTAN 80MG + HYDROCHLORTHIAZIDE 12.5MG | |
| VERAPAMIL (ER) 120MG, 240MG |
| TABLETS | CAPSULES |
|---|---|
| BISACODYL 5MG | ESOMEPRAZOLE 20MG + DOMPERIDONE 10MG |
| BISODITINE 200MG, 400MG | ESOMEPRAZOLE 40MG + DOMPERIDONE 30MG |
| CIMETIDINE 200MG, 400MG | LANSOPRAZOLE DR 30MG |
| DOMPERIDON 10MG | LOPERAMIDE 2MG |
| ESOMEPRAZOLE 20MG, 40MG | OMEPRAZOLE 20MG + DOMPERIDONE 10MG |
| GRANISETRON 1MG | OMEPRAZOLE 20MG + DOMPERIDONE 30MG |
| HYOSCINE BUTYLBROMIDE 10MG | OMEPRAZOLE 20MG, 40MG |
| MEBENDAZOLE 500MG | PANTOPRAZOLE 40MG + DOMPERIDONE 10MG |
| METOCLOPROMIDE 10MG | PANTOPRAZOLE 40MG + DOMPERIDONE 30MG |
| NORFLOXACIN 200MG + TINIDAZOLE 300MG | PANTOPRAZOLE 40MG + LEVOSULPIRIDE 75MG |
| ONDANSETRON OD 4MG, 8MG | RABEPRAZOLE 20MG |
| PANTOPRAZOLE 20MG, 40MG | RABEPRAZOLE 20MG + DOMPERIDONE 10MG |
| PROCHLORPRAZINE 5MG | RABEPRAZOLE 20MG + DOMPERIDONE 30MG |
| RABEPRAZOLE 20MG | RABEPRAZOLE 20MG + LEVOSULPIRIDE 75MG |
| RANITIDINE 150MG + 10MG | |
| RANITIDINE 150MG, 300MG | INJECTIONS |
| RIFAXIMIN 400MG, 550MG | ESOMEPRAZOLE 40MG |
| SECNIDAZOLE 500MG, 1G | HYOSCINE BUTYLBROMIDE 20MG/ML |
| SODIUM BICARBONATE 500MG, 1000MG | METOCLOPROMIDE 0.5% |
| URSODEOXYCHOLIC ACID 150MG, 300MG | OMEPRAZOLE 40MG |
| ONDANSETRON 2MG/ML | |
| SYRUPS AND SUSPENSIONS | PANTOPRAZOLE 40MG |
| SUCRALFATE 1G/10ML | RABEPRAZOLE 20MG |
| METRONIDAZOLE 125MG/5ML | RANITIDINE 25MG/ML |
| METOCLOPROMIDE 5MG/5ML | SODIUM BICARBONATE 7.5% |
| MEBENDAZOLE 100MG/5ML | SODIUM BICARBONATE 8.4% |
| MAGALDRATE 480MG/5ML + SIMETHICONE 25MG/5ML | |
| DOMPERIDONE 1MG/ML | |
| ALBENDAZOLE 200MG/5ML |
| TABLETS | INJECTIONS |
|---|---|
| ANASTRAZOLE 1MG | CARBOPROST 0.25MG |
| CABERGOLINE 0.5MG | HCG 1000IU, 2000IU, 5000IU, 10000IU |
| CLOMIFENE 50MG | HYDROXYPROGESTERONE 250MG/ML |
| ESTRADIOL VALERATE 2MG | MEDOXYPROGESTERONE 10MG |
| EXEMESTANE 25MG | MENOTROPIN 75IU, 150IU |
| LETROZOLE 2.5MG | NANDROLONE 100MG, 250MG |
| LEVONORGESTREL 0.75MG, 1.5MG | NORETHISTERONE 50MG + ESTRADIOL 5MG |
| NORETHISTERONE 5MG | NORETHISTERONE ENANTHATE 200MG |
| PROGESTERONE (SR) 200MG, 300MG | PROGESTERONE 100MG/ML |
| UROFOLLITROPIN 75IU, 150IU |
| TABLETS | CAPSULES |
|---|---|
| ABACAVIR 300MG + LAMIVUDINE 150MG | ABACAVIR 300MG |
| ABACAVIR 600MG + DOLUTEGRAVIR 50MG + LAMIVUDINE 300MG | ATAZANAVIR 100MG, 150MG |
| ABACAVIR 600MG + LAMIVUDINE 300MG | EFAVIRENZ 200MG, 600MG |
| ATAZANAVIR 300MG + RITONAVIR 100MG | OSELTAMIVIR 75MG |
| DARUNAVIR 300MG, 400MG, 600MG, 800MG | RIBAVIRIN 200MG |
| DOLUTEGRAVIR 50MG | ZIDOVUDINE 100MG, 300MG |
| DOLUTEGRAVIR 50MG + LAMIVUDINE 300MG | |
| EFAVIRENZ 600MG + LAMIVUDINE 300MG + TENOFOVIR 300MG | |
| EMTRICITABINE 200MG + TENOFOVIR 10MG | |
| EMTRICITABINE 200MG + TENOFOVIR 25MG | |
| FAMCICLOVIR 250MG | |
| FAVIPIRAVIR 200MG, 400MG | |
| LAMIVUDINE 100MG, 150MG, 300MG | |
| LAMIVUDINE 150MG + ZIDOVUDINE 200MG + NEVIRAPINE 300MG | |
| LAMIVUDINE 150MG + ZIDOVUDINE 300MG | |
| LAMIVUDINE 150MG + ZIDOVUDINE 300MG + EFAVIRENZ 600MG | |
| LOPINAVIR 200MG + RITONAVIR 50MG | |
| LOPINAVIR 400MG + RITONAVIR 100MG | |
| NEVIRAPINE 200MG | |
| RALTEGRAVIR 400MG, 600MG | |
| RITONAVIR 100MG | |
| SOFOSBUVIR 150MG, 200MG, 300MG, 400MG | |
| TENOFOVIR 300MG | |
| TENOFOVIR 300MG + EMTRICITABINE 200MG | |
| TENOFOVIR 300MG + LAMIVUDINE 300MG | |
| VALACYCLOVIR 500MG, 1000MG | |
| VALGANCICLOVIR 450MG |
| TABLETS | CAPSULES |
|---|---|
| AMISULPIRIDE 50MG, 100MG, 200MG, 400MG | GABAPENTIN 300MG + METHYLCOBALAMIN 500MCG |
| ARIPIPRAZOLE 5MG, 10MG, 15MG, 20MG, 30MG | GABAPENTIN 100MG, 300MG, 400MG |
| BENZHEXOL 5MG | RIVASTIGMINE 1.5MG, 3MG |
| BETAHISTINE 8MG, 16MG, 24MG | PREGABALIN 75MG, 150MG |
| BLONANSERIN 2MG, 4MG, 8MG | PREGABALIN 75MG + METHYLCOBALAMIN 750MCG |
| CARBAMAZEPINE 200MG | |
| CARBIMAZOLE 5MG | INJECTIONS |
| CHLORPROMAZINE 25MG | ARIPIPRAZOLE 7.5MG/ML |
| CITICOLINE 500MG | CHLORPROMAZINE 2.5% |
| CLOZAPINE 25MG, 50MG, 100MG, 200MG | CHLORPROMAZINE 25MG/ML |
| DEFLAZACORT 6MG, 12MG | CITICOLINE 250MG/ML |
| DONEPEZIL 5MG, 10MG | FLUPENTIXOL 25MG/ML |
| ESCITALOPROM 10MG, 20MG | FLUPHENAZINE 25MG/ML |
| FLUPENTIXOL 0.5MG, 1MG, 3MG | GLYCOPYROLATE 0.2MG/ML |
| FLUPHENAZINE 2.5MG | HALOPERIDOL 5MG/ML |
| GABAPENTIN 300MG + NORTRIPTYLINE 10MG | LEVETIRACETAM 100MG/ML |
| GABAPENTIN 300MG, 600MG | METHYLPREDNISOLONE SUCCINATE 1G |
| HALOPERIDOL 2MG | METHYLPREDNISOLONE SUCCINATE 40MG |
| LAMOTRIGINE 25MG, 50MG, 100MG, 200MG | PHENYTOIN SODIUM 50MG/ML |
| LEVETIRACETAM 250MG, 500MG, 1000MG | PIRACETAM 200MG/ML |
| LEVOSULPIRIDE 25MG, 50MG, 100MG | |
| LITHIUM CARBONATE 300MG | |
| LOXAPINE 10MG, 25MG | |
| MEMANTINE 10MG | |
| OLANZAPINE 5MG, 10MG | |
| PAROXETINE 20MG | |
| PHENYTOIN SODIUM 100MG | |
| PIRACETAM 400MG, 800MG, 1200MG | |
| PROMETHAZINE 10MG, 25MG | |
| QUETIAPINE 100MG, 150MG, 200MG, 300MG | |
| RISPERIDONE 2MG, 4MG | |
| SODIUM VALPORATE 333MG + VALPORIC ACID 145MG | |
| SODIUM VALPORATE 500MG |
| METERED DOSE INHALER | NASAL SPRAY |
|---|---|
| BECLOMETHASONE 100MCG + FOMOTEROL FUMARATE 6MCG | AZELASTINE |
| BECLOMETHASONE 250MCG | AZELASTINE + FLUTICASONE FURORATE |
| BECLOMETHASONE 50MCG + FOMOTEROL FUMARATE 6MCG | AZELASTINE + FLUTICASONE PROPIONATE |
| BECLOMETHASONE 50MCG + LEVOSALBUTAMOL 50MCG | BUDESONIDE |
| BECLOMETHASONE 50MCG + SALBUTAMOL 100MCG | CICLESONIDE |
| BUDESONIDE 200MCG | DESMOPRESSIN |
| CICLESONIDE 160MCG + FOMOTEROL FUMARATE 4.5MCG | FLUTICASONE FURORATE |
| CICLESONIDE 200MCG + FOMOTEROL FUMARATE 4.5MCG | FLUTICASONE PROPIONATE |
| CICLESONIDE 400MCG + FOMOTEROL FUMARATE 4.5MCG | LOTEPREDNOL ETABONATE |
| CICLESONIDE 80MCG + FOMOTEROL FUMARATE 4.5MCG | MOMETASONE |
| FLUTICASONE PROPIONATE 100MCG + FOMOTEROL FUMARATE 6MCG | OLOPATADINE |
| FLUTICASONE PROPIONATE 125MCG + FOMOTEROL FUMARATE 6MCG | OXYMETAZOLINE HCL |
